產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心--日本SUNX神視-日本SUNX神視限定反射型光纖傳感器系列
簡要描述:日本SUNX神視限定反射型光纖傳感器系列,F(xiàn)D限定反射系列特點:從小型到大型Z適合檢測透明器件的光纖傳感器品種豐富、規(guī)格齊全各種工序中可穩(wěn)定檢測透明物體的限定反射型光纖產(chǎn)品新增系列
瀏覽次數(shù):1327
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
日本SUNX神視限定反射型光纖傳感器系列,F(xiàn)D限定反射系列特點:從小型到大型檢測透明器件的光纖傳感器品種豐富、規(guī)格齊全
![]() 光纖長度:3m(定長) | ![]() |
采用雙受光窗,實現(xiàn)寬范圍檢測 | 不僅耐熱,光纖頭重量還比傳統(tǒng)型減輕60% |
受光窗寬敞,傾斜的電路板也能適用。遠(yuǎn)點側(cè)也可精確截止。 FD-H25-L43 檢測體傾斜(θ、ω)=(±2°、±0°)時,遠(yuǎn)點截止距離在40mm以上 FD-H25-L45 檢測體傾斜(θ、ω)=(±2°、±0°)時,遠(yuǎn)點截止距離在60mm以上 | 光纖頭采用超耐熱樹脂制造,減少了光纖頭的厚度和重量,不會增加機(jī)械手的負(fù)擔(dān)。 |
![]() | ![]() |
精確檢測 | 彎曲變形的適應(yīng)性強(qiáng) |
0~30mm的范圍內(nèi),可穩(wěn)定檢測玻璃電路板的有無。同時,離開40mm以上則不會檢出,因此可確保逐塊地檢測臺架上的每塊玻璃電路板。 | 在檢測體傾斜(θ、ω)=(±3°、±3°)的范圍內(nèi),檢測距離為8~17mm。 即使有彎曲變形的大型電路板,也可檢測。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
光纖長度:2m(定長) FD-H18-L31 光纖長度:2m(自由裁切) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
種類 | 限定反射型 | ||
常溫型 | 耐熱型 | ||
項目 | 型號 | FD-L4□ | FD-H□-L□ |
配套放大器 | FX-100/300/410系列 | ||
允許彎曲半徑 | FD-L4/L44/L44S:R10mm以上 FD-L43/L47:R4mm以上 FD-L45A、FD-L46:R25mm以上 FD-WL48:R1mm以上 | R25mm以上 | |
周圍溫度 | FD-L4:-40~+70℃ FD-L43/L45A:0~+70℃ FD-L44/L44S/L46:-40~+60℃ FD-L47:-20~+70℃ FD-WL48:-20~+60℃ | FD-H18-L31:-60~+180℃ (注3) (注5) FD-H25-L43/L45: -20~+250℃ (常溫側(cè):-20~+70℃) (注3) FD-H30-L32:-30~+300℃ (注2) (注3) | |
周圍濕度 | 35~85%RH (注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | ||
材質(zhì) | 光纖 | 丙烯基 | 多成分玻璃(注4) (FD-H18-L31型為硅酮) |
外殼 | 聚乙烯 | SUS (FD-H18-L31:氟樹脂、 FD-H25-L43/L45的插頭部:聚酰胺、黃銅) | |
前端 | FD-L43/L45A/L47:耐熱ABS FD-L4/L46的外殼:ABS (FD-L44/L44S的外殼、FD-WL48的外殼和棱鏡: 聚碳酸酯 FD-L44S的狹縫透光罩:SUS304 FD-L4/L43/L44/L44S/L45A/L47的透鏡部:丙烯基 FD-L46的透鏡部:降冰片烯類樹脂) | SUS (FD-H25-L43/L45的外殼:耐熱樹脂、棱鏡、透鏡:BK7) | |
附件(注6) | 全部光纖:光纖附件1套以及FX-CT2(光纖裁切器)1個 FD-L4:M2.6(長度12mm)帶墊圈螺絲2個以及螺母2個 | 光纖附件1套(FD-H30-L32除外) FD-H18-L31:FX-CT2(光纖裁切器)1個 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright©2024 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸